更新時(shí)間:2024-08-21
◆ 共立MODEL 6010A多功能測(cè)試儀 ◆ 導(dǎo)通測(cè)試:20/200Ω,200mA導(dǎo)通測(cè)試電流。 ◆ 絕緣測(cè)試:500V,20/200Ω,15mA額定測(cè)試電流。 ◆ 回路電阻:20/200Ω,150mA測(cè)試電流,2000Ω時(shí)無RCD跳脫。 ◆ RCD:10/30/100/300/500mA×1/2,×1,快速跳脫(40ms)
免費(fèi)咨詢:86-514-88771234,0514-88776881
產(chǎn)品簡介:
◆ 共立MODEL 6010A多功能測(cè)試儀
◆ 導(dǎo)通測(cè)試:20/200Ω,200mA導(dǎo)通測(cè)試電流。
◆ 絕緣測(cè)試:500V,20/200Ω,15mA額定測(cè)試電流。
◆ 回路電阻:20/200Ω,150mA測(cè)試電流,2000Ω時(shí)無RCD跳脫。
◆ RCD:10/30/100/300/500mA×1/2,×1,快速跳脫(40ms)
◆ 符合IEC61557或IEC61010-1 CAT III 300V
產(chǎn)品參數(shù):
導(dǎo)通測(cè)試 | 測(cè)試范圍 | 0~19.99 and 10.0~199.9Ω(2個(gè)自動(dòng)量程) |
開路電壓 | >4V(符合IEC364) | |
短路電流 | >200mA DC (符合IEC364) | |
精度 | ±(3%+3dgt) | |
絕緣測(cè)試 | 測(cè)量范圍 | 0~19.99 and 10.0~199.9MΩ(2個(gè)自動(dòng)量程) |
測(cè)試電壓 | 500V DC | |
開路輸出電壓 | 570V DC ±6% | |
額定電流 | >1mA(符合IEC364) | |
精度 | ±(3%+3dgt) | |
回路電阻測(cè)試 | 額定電壓 | 230V AC +10%~15%(50Hz)電壓測(cè)試范圍:100~250V AC(50Hz) |
測(cè)試范圍 | 100-250V AC(50Hz) | |
阻抗范圍 | 20/2000Ω | |
額定測(cè)試電流 | 24A(20Ω) 15mA(2000Ω) | |
測(cè)試電流 | 25A(20Ω量程)15mA 1/2周期(10ms)(2000Ω量程) | |
精度 | 20Ω:±(3%+8dgt) 2000Ω:±(3%+8dgt) | |
R | 測(cè)量額定電壓 | 230V AC ±10%(50Hz) |
動(dòng)作設(shè)定電流 | RCD×1/2: 5,15,50,150,250mA | |
動(dòng)作電流持續(xù) | RCD×1/2×1: 2000ms | |
動(dòng)作電流時(shí)間 | 150mA | |
精度 | 跳脫電流:230V時(shí)的測(cè)試電流的±3% 跳脫時(shí)間±(3%+3dgt) | |
一般規(guī)格 | 安全規(guī)格 | IEC61010-1CAT.300V 污染度2 IEC61010-2-031OEC61557 |
耐電壓 | 4000V AC / 1分鐘 | |
電源 | R6P(AA)(1.5V)×8 | |
外形尺寸 | 175(L)×115(W)×86(D)mm | |
重量 | 約780g | |
附件/可選件 | 7122B(測(cè)試線) KAMP10(IEC連接測(cè)試線)9092(線箱)
|
揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司
工廠地址:寶應(yīng)縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
©2018 版權(quán)所有:揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-5 總訪問量:580557 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸