更新時(shí)間:2024-08-19
3315/3316絕緣電阻計(jì)有自動(dòng)放電功能,測(cè)試后自動(dòng)釋放已充電電壓中的電荷。*額定4個(gè)量程切換。易讀取數(shù)據(jù)的彩色刻度盤(pán)。絕緣電阻計(jì)適合不同用途的3種探棒用金屬頭標(biāo)準(zhǔn)裝備。
免費(fèi)咨詢:86-514-88771234,0514-88776881
本目錄是揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司為您精選的3315/3316絕緣電阻計(jì)產(chǎn)品,歡迎您該產(chǎn)品的詳細(xì)信息!3315/3316絕緣電阻計(jì)的種類(lèi)有很多,不同的應(yīng)用也會(huì)有細(xì)微的差別,本公司為您提供*的解決方案。
產(chǎn)品名稱(chēng):絕緣電阻計(jì)
產(chǎn)品型號(hào):MODEL 3315/3316
產(chǎn)品品牌:日本共立KYORITSU
產(chǎn)品編號(hào):MC:00228
MODEL 3315/3316絕緣電阻計(jì)簡(jiǎn)介:
● 自動(dòng)放電功能,測(cè)試后自動(dòng)釋放已充電電壓中的電荷。
● *額定4個(gè)量程切換。
● 易讀取數(shù)據(jù)的彩色刻度盤(pán)。
● 適合不同用途的3種探棒用金屬頭標(biāo)準(zhǔn)裝備。
● 可在昏暗場(chǎng)所中操作的刻度照明。
● 帶遙控開(kāi)關(guān)的探針標(biāo)準(zhǔn)材料裝備。(且有自動(dòng)切斷電源功能,可防止遺忘關(guān)機(jī))
● 使用肩帶可雙手作業(yè)。
● 設(shè)計(jì)符合安全規(guī)格IEC61010-1 CAT III 600V。
技術(shù)指標(biāo):
| MODEL3315 | MODEL3316 | |||||||
絕緣電阻計(jì) | 額定測(cè)定電壓 | 125V | 250V | 500V | 1000V | 50V | 125V | 250V | 500V |
有效zui大顯示值 | 20MΩ | 50MΩ | 100MΩ | 2000MΩ | 10MΩ | 20MΩ | 50MΩ | 100MΩ | |
中間刻度值 | 0.5MΩ | 1MΩ | 2MΩ | 50MΩ | 0.2MΩ | 0.5MΩ | 1MΩ | 2MΩ | |
第1有效 | 0.02MΩ | 0.05MΩ | 0.1MΩ | 2MΩ | 0.01MΩ | 0.02MΩ | 0.05MΩ | 0.01MΩ | |
(*1)標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài) | 顯示值的±5% | ||||||||
第2有效 | 除了0和∞刻度的*有效測(cè)定范圍以外的刻度 | ||||||||
(*1)標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài) | 顯示值的±10% | ||||||||
0和∞刻度的 | 刻度的0.7%以下 | ||||||||
開(kāi)放回路電壓 | 額定測(cè)定電壓值的1.2倍以下 | ||||||||
額定測(cè)定電流 | 連接額定測(cè)定電壓×1000Ω的數(shù)值的試驗(yàn)電阻時(shí)1mA 0~+20%以內(nèi) | ||||||||
短路電流 | 1.5mA DC以內(nèi) | ||||||||
電 | 測(cè)定范圍 | AC 0~600V | |||||||
精確度 | zui大刻度值的±3% | ||||||||
安全規(guī)格 | IEC61010-1 CAT.III 600V 防塵防水IP40 | ||||||||
耐電壓 | AC5550V/1分鐘 | ||||||||
使用電池 | 單3干電池R6P(1.5V)×6 | ||||||||
外形尺寸 | 105(L)×158(W)×70(D)mm | ||||||||
重量 | 約520g(含電池) | ||||||||
(*2)各范圍 | 2500次 | 2000次 | 1000次 | 300次 | 3500次 | 2500次 | 2000次 | 1000次 | |
試驗(yàn)電阻 | 0.125MΩ | 0.25MΩ | 0.5MΩ | 1MΩ | 0.05MΩ | 0.125MΩ | 0.25MΩ | 0.5MΩ | |
附件 | 7150(遠(yuǎn)程開(kāi)關(guān)測(cè)試探棒組合), 單3干電池R6P×6 肩帶 使用說(shuō)明書(shū) | ||||||||
可選件 | 7115(高處測(cè)試探棒組合), 8016(鉤形金屬頭), |
揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司
工廠地址:寶應(yīng)縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
©2018 版權(quán)所有:揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-5 總訪問(wèn)量:580557 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸