更新時(shí)間:2024-08-19
ETCR9000B無(wú)線高壓鉗形電流表*自動(dòng)插拔功能,專為測(cè)量高壓電流而精心設(shè)計(jì)制造的,采用CT技術(shù)及掩膜數(shù)字集成技術(shù),由高壓檢測(cè)儀、無(wú)線接收器、高壓絕緣桿組成,無(wú)線傳輸能穿透多層樓房障礙或直線300米內(nèi)接收被測(cè)數(shù)據(jù)。
免費(fèi)咨詢:86-514-88771234,0514-88776881
功 能 | 高壓交流電流測(cè)量,低壓交流電流、漏電流測(cè)量,在線交流電流監(jiān)測(cè) |
電 源 | DC6V 堿性干電池(1.5V AAA×4) |
測(cè)試方式 | 鉗形CT,積分方式 |
傳輸方式 | 無(wú)線傳送,直線傳輸zui大距離約300m,能穿透多層樓房障礙 |
顯示模式 | 4位LCD顯示,背光功能,適合昏暗場(chǎng)所 |
LCD尺寸 | 47mm×28.5mm |
儀表尺寸 | 寬高厚:76mm×255mm×31mm |
鉗口尺寸 | Ф48mm |
采樣速率 | 約2次/秒 |
測(cè)量范圍 | 0.0mA~1000A(50/60Hz自動(dòng)) |
分 辨 率 | 0.1mA |
換 檔 | 0.0mA~1000A全自動(dòng)換檔 |
測(cè)試精度 23℃±5℃,80%RH以下 | 0.0mA~299mA: ±1%±3dgt |
0.30A~9.99A: ±1.5%±5dgt | |
10.0A~199.9A: ±2%±5dgt | |
200A~399A: ±2.5%±5dgt | |
400A~600A: ±3%±5dgt | |
601A~1000A: ±4%±5dgt | |
線路電壓 | 60KV以下線路測(cè)試(帶5節(jié)絕緣桿操作) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 99組,存儲(chǔ)過(guò)程中“MEM”符號(hào)指示, “FULL”符號(hào)閃爍顯示表示存儲(chǔ)已滿 |
PEAK保持 | 自動(dòng)保持高處的測(cè)試值,通常測(cè)試模式下長(zhǎng)按HOLD鍵至PEAK燈亮,即開啟PEAK保持功能 |
數(shù)據(jù)保持 | 通常測(cè)試模式下按HOLD鍵保持?jǐn)?shù)據(jù),“HOLD”符號(hào)顯示 |
數(shù)據(jù)查閱 | “MR”符號(hào)指示,能上下翻閱所存數(shù)據(jù) |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL A”符號(hào)顯示 |
無(wú)信號(hào)指示 | 當(dāng)接收器沒(méi)有收到發(fā)射信號(hào)時(shí)動(dòng)態(tài)顯示“no- -”符號(hào) |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開機(jī)約15分鐘后,儀表自動(dòng)關(guān)機(jī),以降低電池消耗 |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓低于4.8V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示,提醒更換電池 |
儀表質(zhì)量 | 檢測(cè)儀:約575g(含電池),儀表總質(zhì)量:約2.5Kg(含絕緣桿和電池) |
工作溫濕度 | -25℃~40℃; 80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃; 70%Rh以下 |
絕緣桿尺寸 | φ32mm,1m/節(jié)(5節(jié)) |
絕緣強(qiáng)度 | AC 100kV/rms (第5節(jié)絕緣桿與高壓電流鉗鉗芯之間) |
結(jié) 構(gòu) | 防滴漏Ⅱ型 |
隨機(jī)附件 | 鉗表:1件;接收器:1件;儀表箱:1件;絕緣桿(1米):5個(gè);電池(LR03):8個(gè) |
揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司
工廠地址:寶應(yīng)縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
©2018 版權(quán)所有:揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-5 總訪問(wèn)量:580763 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸